| Piper continued | HP | MPH | ||||||||||||
| Cherokee PA 28-160C | 160 | 125 | ||||||||||||
| Cherokee PA 28-160 & B | 160 | 120 | ||||||||||||
| Cherokee PA 28-150C | 150 | 118 | ||||||||||||
| Cherokee PA 28-140 | 150 | 116 | ||||||||||||
| Rockwell | ||||||||||||||
| Model | HP | MPH | ||||||||||||
| Lark 100L | 180 | 115 | ||||||||||||
| Darter 100 | 150 | 108 | ||||||||||||
| Varga | ||||||||||||||
| Model | HP | MPH | ||||||||||||
| Kachina ('80) | 150 | 116 | ||||||||||||
| Waco | ||||||||||||||
| Model | HP | MPH | ||||||||||||
| Classic YMF | 275 | 114 | ||||||||||||
| Wings | ||||||||||||||
| Model | HP | MPH | ||||||||||||
| D-1 Derringer | 320 | 192 | ||||||||||||
| knots=mph x 0.868976 |